风险提示:
本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
基本信息
工商注册号: | — — |
法人信息: | 张红彪 |
成立日期: |
行政许可(3)
第1条
行政许可决定文书名称: | 提标升级改造项目 |
行政许可决定书文号: | 提标升级改造项目 |
许可证书名称: | |
许可编号: | |
许可内容: | 系统升级改造、矿区地面硬化、建设工人宿舍;整治厂容厂貌;购买提升设备、通风、排水等设备、建设全封闭料场等 |
许可决定日期: | Mon Apr 24 00:00:00 CST 2017 |
许可有效期自: | Mon Apr 24 00:00:00 CST 2017 |
许可有效期至: | Wed Apr 24 00:00:00 CST 2019 |
许可机关: | 襄汾县发展和改革局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 临汾市襄汾县发展和改革局 |
第2条
行政许可决定文书名称: | 襄汾县恒鑫矿业有限公司 |
行政许可决定书文号: | 襄汾县恒鑫矿业有限公司 |
许可证书名称: | |
许可编号: | |
许可内容: | 注销 |
许可决定日期: | Wed Feb 01 00:00:00 CST 2023 |
许可有效期自: | Wed Feb 01 00:00:00 CST 2023 |
许可有效期至: | Thu Dec 31 00:00:00 CST 2099 |
许可机关: | 襄汾县行政审批服务管理局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 襄汾县行政审批服务管理局 |
第3条
行政许可决定文书名称: | 关于襄汾县恒鑫矿业有限公司临时用地的批复 |
行政许可决定书文号: | 关于襄汾县恒鑫矿业有限公司临时用地的批复 |
许可证书名称: | |
许可编号: | |
许可内容: | 同意占用陶寺乡崇实村集体建设用地0.7646公顷,办理临时用地手续,作为生产临时用地,具体位置以勘测定界资料为准。 |
许可决定日期: | Thu Jun 10 00:00:00 CST 2021 |
许可有效期自: | Thu Jun 10 00:00:00 CST 2021 |
许可有效期至: | Thu Dec 31 00:00:00 CST 2099 |
许可机关: | 襄汾县自然资源局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 襄汾县自然资源局 |
行政处罚(5)
第1条
行政处罚决定书文号: | (襄)应急罚〔2022〕非煤一-1号 |
违法行为类型: | 安全生产隐患管理类等违法 |
违法事实: | 陶寺乡人民政府2022年3月27日夜查时发现:襄汾县恒鑫矿业有限公司未执行《关于全县非煤矿山企业停工停产的通知》【襄安办发(2021)148号】文件要求,井口私自启封打开。 |
处罚依据: | 《安全生产行为处罚办法》第四十五条第七项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 2022年3月27日,陶寺乡政府对襄汾县恒鑫矿业有限公司夜查时,发现存在以下隐患:未执行《关于全县非煤矿山企业停工停产的通知》【襄安办发 (2021) 148 号】文件要求,井口私自启封打开。主要证据有《现场检查记录》《责令限期整改指令 书》《整改复查意见书》《调查询问笔录》 《陶寺乡关于矿山企业夜查问题的情况报告》。 |
罚款金额(万元): | 2.9 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Tue Apr 26 00:00:00 CST 2022 |
处罚机关: | 临汾市襄汾县应急管理局 |
数据来源单位: | 临汾市襄汾县应急管理局 |
第2条
行政处罚决定书文号: | (襄)应急罚〔2021〕非煤一18号 |
违法行为类型: | 作业现场管理类等违法 |
违法事实: | 领导带班下井计划未在办公楼及井口进行公示,接受群众监督 |
处罚依据: | 依据《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十九条第二项规定 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 对襄汾县恒鑫矿业有限公司进行监督检查时,发现存在以下隐患:未按照规定公示领导带班下井计划。该企业涉嫌违反了《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第八条之规定。 |
罚款金额(万元): | 3.0 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Tue May 25 00:00:00 CST 2021 |
处罚机关: | 临汾市襄汾县应急管理局 |
数据来源单位: | 山西省临汾市襄汾县应急管理局 |
第3条
行政处罚决定书文号: | 襄消行罚决字〔2023〕第0012号 |
违法行为类型: | 违法处罚 |
违法事实: | 消防设施、器材配置、设置不符合标准; |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 给予襄汾县恒鑫矿业有限公 司处罚款壹万捌仟伍佰元整的行政处罚。 |
罚款金额(万元): | 1.85 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Fri May 03 00:00:00 CST 2024 |
处罚机关: | 襄汾县消防救援大队 |
数据来源单位: | 襄汾县消防救援大队 |
第4条
行政处罚决定书文号: | 襄自然资罚字(2022)22号 |
违法行为类型: | 违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款和第四十四条 |
违法事实: | 襄汾县恒鑫矿业有限公司,自2013年1月至今,你公司超越批准的面积范围建设矿山企业配套设施。其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款和第四十四条之规定,涉嫌违法占地.建议立案查处。 |
处罚依据: | 根据《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、《中华人民共和国土地管理实施条例》第五十七条和《山西省国土资源行政处罚自由裁量权标准》 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 一、责令十五日内将非法占用的5063.44平方米的土地退还给陶寺乡崇实村;二、限十五日内拆除在非法占用的1672.85平方米土地(耕地)上新建的建筑物及其他设施,恢复土地原状;三、对非法占用的491.66平方米(2022年9月新建的办公用房)集体土地(采矿用地)处以每平方米200元人民币罚款,共计98332元;四、对非法占用的2898.93平方米(2013年建设的厂房设施)集体土地(采矿用地)处以每平方米10元人民币罚款,共计28989.3元;五、对非法占用的1672.85平方米(2013年建设 |
罚款金额(万元): | 17.75068 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Wed Jan 11 00:00:00 CST 2023 |
处罚机关: | 襄汾县自然资源局 |
数据来源单位: | 襄汾县自然资源局 |
第5条
行政处罚决定书文号: | (襄)应急罚〔2021〕非煤一17号 |
违法行为类型: | 教育培训类、职业健康违法类、作业现场管理类 |
违法事实: | 1、未对从业人员进行教育培训;2、未为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品;3、未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报 |
处罚依据: | 依据《安全生产法》第九十四条第三项,九十六条第四项,九十四条第五项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 对襄汾县恒鑫矿业有限公司进行监督检查时,发现存在以下隐患:1、未对从业人员进行教育培训;2、未为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品;3、未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。该企业涉嫌违反了《安全生产法》第二十五条、第四十二条、第三十八条之规定。 |
罚款金额(万元): | 4.9 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Tue May 25 00:00:00 CST 2021 |
处罚机关: | 临汾市襄汾县应急管理局 |
数据来源单位: | 山西省临汾市襄汾县应急管理局 |
没有查询到任何信息
没有查询到任何信息
没有查询到任何信息