风险提示:
本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
没有查询到任何信息
没有查询到任何信息
行政处罚(2)
第1条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监新城处罚字〔2022〕11号 |
违法行为类型: | 《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第十六条 |
违法事实: | 襄汾县新城振环诚信便利店于2021年11月9日从襄汾县农贸批发市场购进韭菜5公斤,并于当日全部销售完毕,经河北东淼检测科技股份有限公司抽样检验,检验结论:腐霉利项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。该批次韭菜购进价格为每公斤6元,销售价格每公斤8元,货值金额共计40元,盈利10元。当事人提供不出进货票据、销货票据。 |
处罚依据: | 《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第四十一条第(二)项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收违法所得10元;2、罚款2000元。 |
罚款金额(万元): | 0.2 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.001 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Mon Jan 24 00:00:00 CST 2022 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县市场监督管理局 |
第2条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监新城处罚字〔2022〕10号 |
违法行为类型: | 《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第十六条 |
违法事实: | 襄汾县新城佩奇综合商店(亓海永)于2021年11月6日从一上门推销的供货商处购进软皮柑10公斤,该批次软皮柑于2021年11月8日被我局抽样检验,检测结果为不合格。该批次软皮柑已全部销售完毕,进价每公斤22元,共计220元;售价每公斤27.6元,货值金额共计276元,违法所得为56元。不能提供供货商的资质、进货票据及联系方式。 |
处罚依据: | 山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第四十一条第(二)项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收违法所得56元。2、罚款2000元 |
罚款金额(万元): | 0.2 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0056 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Mon Jan 24 00:00:00 CST 2022 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县市场监督管理局 |
没有查询到任何信息
没有查询到任何信息
没有查询到任何信息