风险提示:
本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
没有查询到任何信息
行政许可(3)
第1条
行政许可决定文书名称: | 卫生许可证 |
行政许可决定书文号: | 卫生许可证 |
许可证书名称: | 卫生许可证 |
许可编号: | 2021(0030) |
许可内容: | 卫生许可证 |
许可决定日期: | Tue Jul 06 00:00:00 CST 2021 |
许可有效期自: | Tue Jul 06 00:00:00 CST 2021 |
许可有效期至: | Sat Jul 05 00:00:00 CST 2025 |
许可机关: | 襄汾县行政审批服务管理局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 襄汾县行政审批服务管理局 |
第2条
行政许可决定文书名称: | 放射诊疗许可证 |
行政许可决定书文号: | 放射诊疗许可证 |
许可证书名称: | 放射诊疗许可证 |
许可编号: | 2021(04) |
许可内容: | 放射诊疗许可证 |
许可决定日期: | Thu Apr 08 00:00:00 CST 2021 |
许可有效期自: | Thu Apr 08 00:00:00 CST 2021 |
许可有效期至: | Tue Apr 07 00:00:00 CST 2026 |
许可机关: | 襄汾县行政审批服务管理局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 襄汾县行政审批服务管理局 |
第3条
行政许可决定文书名称: | 放射诊疗许可证 |
行政许可决定书文号: | 放射诊疗许可证 |
许可证书名称: | 放射诊疗许可证 |
许可编号: | 2021(05) |
许可内容: | 放射诊疗许可证 |
许可决定日期: | Thu Apr 08 00:00:00 CST 2021 |
许可有效期自: | Thu Apr 08 00:00:00 CST 2021 |
许可有效期至: | Tue Apr 07 00:00:00 CST 2026 |
许可机关: | 襄汾县行政审批服务管理局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 襄汾县行政审批服务管理局 |
行政处罚(43)
第1条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监永固罚字【2020】256号 |
违法行为类型: | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条第二款之规定 |
违法事实: | 襄汾县永固瑾璟乐综合商店使用的一台ACS-30型电子计价秤未进行检定。该行为涉嫌违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条第二款之规定,依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条之规定,应予处罚,建议立案调查。 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条之规定 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款1000元 |
罚款金额(万元): | 0.1 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Thu Jul 30 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第2条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 南辛店罚字〔 2019 〕 160 号 |
违法行为类型: | 《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第十六条 |
违法事实: | 襄汾县福寿国红综合商店经营超过保质期的食品 |
处罚依据: | 《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第四十一条第一款第(二)项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收违法经营的食品:4瓶瓦罐带鱼、3袋沙琪玛、5袋雀巢优麦(原味);2、罚款2500元。 |
罚款金额(万元): | 0.25 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.011 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Tue Dec 24 00:00:00 CST 2019 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第3条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监 新城罚字 〔 2020 〕21号 |
违法行为类型: | 《中华人民共和国食品安全法》第四十五条第二款 |
违法事实: | 襄汾县振兴路小郭罐罐饺子馆安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作拒不改正 |
处罚依据: | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款人民币10000 元 |
罚款金额(万元): | 1.0 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Tue Jan 14 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第4条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 古城罚字 〔 2020 〕29号 |
违法行为类型: | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第四十五条第二款 |
违法事实: | 2019年12月18日,当事人在古城新大街十字口东80米路南从事餐饮服务活动,现场厨房内有一名从业人员万坤如从事食品加工活动,当场提供不出健康证明。执法人员当场下达责令改正通知书限其7日内改正,并给予警告。2020年1月3日,当事人安排从业人员万坤如在厨房内切菜,仍未取得健康证明。 |
处罚依据: | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第六项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款5000元 |
罚款金额(万元): | 0.5 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Wed Jan 15 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第5条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监 新城罚字 〔 2019 〕80号 |
违法行为类型: | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款 |
违法事实: | 襄汾县新城佳洁饭店经营无标签的预包装食品 |
处罚依据: | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收无标签的预包装食品(卷子)两袋;2、没收违法所得人民币18元;3、罚款人民币5000元。 |
罚款金额(万元): | 0.5 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0018 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Tue Sep 24 00:00:00 CST 2019 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第6条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监 南辛店罚字〔 2019〕 161 号 |
违法行为类型: | 《中华人民共和国食品安全法》第四十五条第二款 |
违法事实: | 襄汾县东王会刚门市部安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品工作拒不改正 |
处罚依据: | 中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款5000元 |
罚款金额(万元): | 0.5 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Tue Dec 24 00:00:00 CST 2019 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第7条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 南辛店罚字〔 2020 〕 268 号 |
违法行为类型: | 《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条 |
违法事实: | 襄汾县南辛店福寿高亮综合商店使用未按规定检定需强制检定的工作计量器具 |
处罚依据: | 《中华人民共和国计量法实施细则》 第四十三条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款1000元 |
罚款金额(万元): | 0.1 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Fri Aug 21 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第8条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 南辛店罚字〔 2020 〕 128 号 |
违法行为类型: | 《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第十六条 |
违法事实: | 襄汾县南辛店泽民青菜店经营无标签的预包装食品 |
处罚依据: | 《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第四十一条第一款第(三)项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收违法经营的无标签的预包装食品:23瓶芝麻酱;2、没收违法所得217元;3、罚款2000元 |
罚款金额(万元): | 0.2 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.096 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Fri Apr 03 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第9条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监襄陵罚字〔2020〕143号 |
违法行为类型: | 违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款 |
违法事实: | 提供的医疗服务项目和药品未明码标价 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国价格法》第四十二条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款2000元 |
罚款金额(万元): | 0.2 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Thu Apr 23 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第10条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 古城罚字 〔 2020 〕 79号 |
违法行为类型: | 违反了《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第十六条 |
违法事实: | 当事人经营场所面积为25平方米,于2020年2月14日购进20袋牛肉丸子面,每袋重量为0.8千克,无标签,无供货方信息,购进价格为8元/袋,已销售5袋,自己使用4袋,销售价格为10元/袋。当事人违法经营的牛肉丸子面货值200元,共有违法所得10元。 |
处罚依据: | 《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第四十一条第一款第三项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1.没收无标签的预包装食品牛肉丸子面11袋;2.没收违法所得10元;3.罚款1000元。 |
罚款金额(万元): | 0.1 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.001 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Thu Mar 12 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第11条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 古城罚字 〔 2020 〕 307号 |
违法行为类型: | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条 |
违法事实: | 当事人使用的一台ACS-30型电子计价秤,最大秤量30kg,最小秤量200g,分度值10g,产品编号k54360,制造日期201212,属于国家规定强制检定的工作计量器具。当事人从2013年购买并开始使用至今,未按照规定申请检定。 |
处罚依据: | 《中华人民共和国计量法实施细则》 第四十三条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款500元 |
罚款金额(万元): | 0.05 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Mon Oct 26 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第12条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监襄陵罚字〔2019〕141号 |
违法行为类型: | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第一款 |
违法事实: | 经营标签不符合《中华人民共和国食品安全法》规定的预包装食品 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收违法所得33.5元; 2、没收违法经营食品:红薯粉条17袋;3、罚款5000元。 |
罚款金额(万元): | 0.5 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.04325 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Mon Nov 11 00:00:00 CST 2019 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第13条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 陶寺罚字 〔2020〕 100 号 |
违法行为类型: | 当事人的行为违反了《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第十六条的规定 |
违法事实: | 2020年3月18日,我局执法人员对襄汾县陶寺乡小梁宏达饭店进行现场检查,在该经营场所厨房内南边货架上摆放有西安滋品食品有限公司生产的小苏打半包,生产日期:2018年4月15日,保质期12个月,净含量200克。该经营场所面积为55平方米。当事人使用超过保质期的小苏打用于蒸馒头2次,因当事人无账册,经营额及违法所得无法计算。 |
处罚依据: | 依据《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第四十一条第(二)项之规定 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收违法使用的超过保质期的小苏打半包;2、罚款人民币2000元。 |
罚款金额(万元): | 0.2 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Fri Mar 27 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第14条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 陶寺罚字 〔2020〕 428 号 |
违法行为类型: | 当事人的行为违反了《中华人民共和国公司法》二百一十一条第一款“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的 |
违法事实: | 2020年7月2日,我局根据《工商企业监字【2016】97号<工商总局税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知>》对2018、2019年度连续两年未年报企业进行梳理132户并函告国家税务总局襄汾县税务局。2020年7月6日,国家税务总局襄汾县税务局《关于查询未年报企业税务登记信息的复函》襄税函【2020】3号回复132户(其中12户存在税务登记)企业纳税情况。2020年7月8日我局对120户企业在襄汾县人民政府网站发布了《襄汾县市场监督管理局关于督促2018、2019年度未年报企业限期履行法定义务的公告》。随后经我局执法人员实地督促核查补报5户,注销5户,剩余110户企业(包括襄汾 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国公司法》二百一十一条第一款 |
处罚类别: | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 |
处罚内容: | 吊销营业执照 |
罚款金额(万元): | 0.0 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | 襄汾县金星加油站,141023000007403 |
处罚决定日期: | Tue Nov 03 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县市场监督管理局 |
第15条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监 新城罚字 〔 2020 〕270号 |
违法行为类型: | 《中华人民共和国产品质量法》第三十九条 |
违法事实: | 襄汾县新城艾美饰品店销售的一次性口罩以不合格产品冒充合格产品 |
处罚依据: | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收违法所得180元;2、罚款1500元 |
罚款金额(万元): | 0.15 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.018 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Fri Aug 21 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第16条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监襄陵罚字〔2020〕142号 |
违法行为类型: | 违反了《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第十六条 |
违法事实: | 经营超过保质期的食品3罐“金尧”牌山楂红 |
处罚依据: | 依据《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第四十一条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收违法经营的食品:“金尧”牌山楂红3罐 ;2、没收违法所得2元;3、罚款2300元 |
罚款金额(万元): | 0.23 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 8.6E-4 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Thu Apr 23 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第17条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监 新城罚字 〔2020 〕135 号 |
违法行为类型: | 《中华人民共和国价格法》第十二条第一款 |
违法事实: | 襄汾县赵曲精神病医院不执行政府指导价 |
处罚依据: | 《中华人民共和国价格法》第十二条第一款 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 没收违法所得7031.2元,并处违法所得2倍罚款14062.4元。 |
罚款金额(万元): | 1.40624 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.70312 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Fri Apr 17 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第18条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监襄陵罚字〔2020〕240号 |
违法行为类型: | 违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款 |
违法事实: | 提供的医疗服务项目价格公示表,药柜中摆放的药品均未贴有价格签 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国价格法》第四十二条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款2000元 |
罚款金额(万元): | 0.2 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Wed Jul 15 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第19条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监永固罚字【2020】188号 |
违法行为类型: | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第四十五的规定 |
违法事实: | 襄汾县永固文奎综合商店安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作拒不改正的行为涉嫌违反了《中华人民共和国食品安全法》第四十五的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条的规定,应予处罚,建议立案调查。 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款5000元 |
罚款金额(万元): | 0.5 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Mon Jun 01 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第20条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 南辛店罚字〔 2020〕 129 号 |
违法行为类型: | 《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第二十四条 |
违法事实: | 襄汾县福寿江艳蛋糕店未在规定期限内办理备案从事食品经营活动逾期不改正 |
处罚依据: | 《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第三十九条第二款 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收违法所得2000元;2、并处1000元罚款 |
罚款金额(万元): | 0.1 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.2 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Fri Apr 03 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第21条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监执队罚字[2019]120号 |
违法行为类型: | 中华人民共和国商标法 |
违法事实: | 销售侵犯注册商标专用权的商品 |
处罚依据: | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收经营的侵权汾酒; 2、罚款6000元。 |
罚款金额(万元): | 0.6 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.2025 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Tue Oct 29 00:00:00 CST 2019 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第22条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监 新城罚 〔 2020 〕6 号 |
违法行为类型: | 《中华人民共和国价格法》第十二条第一款 |
违法事实: | 山西省襄汾高级中学校不执行政府指导价、政府定价 |
处罚依据: | 《中华人民共和国价格法》第三十九条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款人民币80000元 |
罚款金额(万元): | 8.0 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Thu Jan 02 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第23条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监执队罚字[2020]213号 |
违法行为类型: | 山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条列 |
违法事实: | 销售超过保质期的食品 |
处罚依据: | 《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第四十一条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收超过保质期的食品飘香银丝茶叶4盒,中望冰糖玉米羹4筒;2、没收违法所得6元;3、罚款3000元。 |
罚款金额(万元): | 0.3 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0076 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Wed Jun 24 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第24条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监襄陵罚字〔2019〕42号 |
违法行为类型: | 违反了《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第十六条 |
违法事实: | 经营超过保质期食品 |
处罚依据: | 依据《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第四十一条第二项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收违法经营食品:孜然粉11袋、食用纯碱8袋 2、罚款人民币3000元。 |
罚款金额(万元): | 0.3 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0023 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Tue Aug 20 00:00:00 CST 2019 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第25条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 陶寺罚字 〔2020〕430 号 |
违法行为类型: | 当事人的行为违反了《中华人民共和国公司法》二百一十一条第一款“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的 |
违法事实: | 2020年7月2日,我局根据《工商企业监字【2016】97号<工商总局税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知>》对2018、2019年度连续两年未年报企业进行梳理132户并函告国家税务总局襄汾县税务局。2020年7月6日,国家税务总局襄汾县税务局《关于查询未年报企业税务登记信息的复函》襄税函【2020】3号回复132户(其中12户存在税务登记)企业纳税情况。2020年7月8日我局对120户企业在襄汾县人民政府网站发布了《襄汾县市场监督管理局关于督促2018、2019年度未年报企业限期履行法定义务的公告》。随后经我局执法人员实地督促核查补报5户,注销5户,剩余110户企业(包括襄汾 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国公司法》二百一十一条第一款 |
处罚类别: | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 |
处罚内容: | 吊销营业执照 |
罚款金额(万元): | 0.0 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | 襄汾县盛虹车业有限公司,141023100104817 |
处罚决定日期: | Tue Nov 03 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县市场监督管理局 |
第26条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监邓庄罚字〔2020〕166号 |
违法行为类型: | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条 |
违法事实: | 2020年4月17日,襄汾县市场监管局执法人员检查襄汾县张礼刘勇摩托经销部,在该经销部的经营场所检查发现,由天津新日机电有限公司生产的1辆“新日”牌电动车,产品执行标准号:GB17761_-1999;当事人经销的电动车属于旧标准车辆。当事人经销的“新日”牌电动车是2017年购进的,共购进8辆,每辆进价1100元,销售了7辆,其中5辆的销售价每辆为1300元,是2019年4月15日前销售的,2019年4月15日以后,每辆1100元的价格销售了2辆,当事人没有进货票据,没有经营账册,违法所得无法查清,违法销售电动车货值金额3300元。 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收违法销售的“新日”牌电动车1辆 ; 2、罚款人民币6000元 。 |
罚款金额(万元): | 0.6 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Tue May 19 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第27条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监 新城罚 〔2020 〕6 号 |
违法行为类型: | 《中华人民共和国价格法》第十二条第一款 |
违法事实: | 襄汾县中医医院不执行政府指导价 |
处罚依据: | 《中华人民共和国价格法》第三十九条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 没收违法所得9498.26元,并处违法所得2倍罚款18996.52元 |
罚款金额(万元): | 1.899652 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.949826 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Mon Apr 13 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第28条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 陶寺罚字 〔2020〕 427 号 |
违法行为类型: | 当事人的行为违反了《中华人民共和国公司法》二百一十一条第一款“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的 |
违法事实: | 2020年7月2日,我局根据《工商企业监字【2016】97号<工商总局税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知>》对2018、2019年度连续两年未年报企业进行梳理132户并函告国家税务总局襄汾县税务局。2020年7月6日,国家税务总局襄汾县税务局《关于查询未年报企业税务登记信息的复函》襄税函【2020】3号回复132户(其中12户存在税务登记)企业纳税情况。2020年7月8日我局对120户企业在襄汾县人民政府网站发布了《襄汾县市场监督管理局关于督促2018、2019年度未年报企业限期履行法定义务的公告》。随后经我局执法人员实地督促核查补报5户,注销5户,剩余110户企业(包括襄汾 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国公司法》二百一十一条第一款 |
处罚类别: | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 |
处罚内容: | 吊销营业执照 |
罚款金额(万元): | 0.0 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | 襄汾县海锋建材经销有限公司,1410123100114908 |
处罚决定日期: | Tue Nov 03 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县市场监督管理局 |
第29条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 古城罚字 〔 2020 〕246号 |
违法行为类型: | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第四十五条第二款 |
违法事实: | 2020年6月30日,当事人在古城镇汽车站西20米路南从事餐饮服务活动,1名从业人员段青梅提供不出健康证明。执法人员当场下达责令改正通知书限其7日内改正,并给予警告。2020年7月15日,当事人仍安排从业人员段青梅从事餐饮服务活动,仍未取得健康证明。 |
处罚依据: | 《山西省市场监督管理局行政处罚裁量权适用规则》第十条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款5000元 |
罚款金额(万元): | 0.5 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Tue Jul 28 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第30条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 陶寺罚字 〔2020〕429 号 |
违法行为类型: | 当事人的行为违反了《中华人民共和国公司法》二百一十一条第一款“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的 |
违法事实: | 2020年7月2日,我局根据《工商企业监字【2016】97号<工商总局税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知>》对2018、2019年度连续两年未年报企业进行梳理132户并函告国家税务总局襄汾县税务局。2020年7月6日,国家税务总局襄汾县税务局《关于查询未年报企业税务登记信息的复函》襄税函【2020】3号回复132户(其中12户存在税务登记)企业纳税情况。2020年7月8日我局对120户企业在襄汾县人民政府网站发布了《襄汾县市场监督管理局关于督促2018、2019年度未年报企业限期履行法定义务的公告》。随后经我局执法人员实地督促核查补报5户,注销5户,剩余110户企业(包括襄汾 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国公司法》二百一十一条第一款 |
处罚类别: | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 |
处罚内容: | 吊销营业执照 |
罚款金额(万元): | 0.0 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | 襄汾县圣金源矿业有限公司,,11023100003595 |
处罚决定日期: | Tue Nov 03 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县市场监督管理局 |
第31条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监执队罚字[2020]221号 |
违法行为类型: | 中华人民共和国商标法 |
违法事实: | 销售侵犯注册商标专用权的商品 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收侵权汾酒4瓶;2、罚款3000元。 |
罚款金额(万元): | 0.3 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 0.014 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Sun Jun 28 00:00:00 CST 2020 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县发展和改革局 |
第32条
行政处罚决定书文号: | 襄汾 市监 古城罚字 〔 2019 〕 71号 |
违法行为类型: | 违反了《流通领域商品质量监督管理办法》第十三条 |
违法事实: | 当事人于2018年9月从他人的手中购进无厂名、厂址等来源不明的太阳镜150副和眼镜框200副,成本价为太阳镜每副15元,眼镜框每副10元,截至2019年9月2日共销售太阳镜120副,眼镜框160副,售价均为30元。当事人共有违法所得5000元。 |
