风险提示:
本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
没有查询到任何信息
行政许可(1)
第1条
行政许可决定文书名称: | 襄汾县新城俊叶便利店 |
行政许可决定书文号: | 襄汾县新城俊叶便利店 |
许可证书名称: | |
许可编号: | |
许可内容: | 存续(在营、开业、在册) |
许可决定日期: | Mon Oct 17 00:00:00 CST 2022 |
许可有效期自: | Mon Oct 17 00:00:00 CST 2022 |
许可有效期至: | Thu Dec 31 00:00:00 CST 2099 |
许可机关: | 襄汾县行政审批服务管理局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 襄汾县行政审批服务管理局 |
行政处罚(1)
第1条
行政处罚决定书文号: | 襄汾市监新城处罚字〔2022〕12号 |
违法行为类型: | 《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第十六条 |
违法事实: | 襄汾县新城俊叶便利店于2021年11月9日从襄汾县农贸批发市场购进韭菜3.2公斤,并于当日全部销售完毕,其中河北东淼检测科技股份有限公司公斤以每公斤3元,抽样0.8公斤进行检验,检验结论:腐霉利项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。当事人口述该批次韭菜从襄汾县农贸批发市场购进,购进价格为每公斤2.6元,销售价格每公斤3元,共购进3.2公斤,货值金额共计9.6元,盈利1.28元。当事人不能提供进货票据、销货票据。 |
处罚依据: | 《山西省食品小作坊小经营店小摊点管理条例》第四十一条第(二) |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1、没收违法所得1.28元。2、罚款2000元。 |
罚款金额(万元): | 0.2 |
没收违法所得,没收非法财务的金额(万元): | 1.28E-4 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | Mon Jan 24 00:00:00 CST 2022 |
处罚机关: | 襄汾县市场监督管理局 |
数据来源单位: | 襄汾县市场监督管理局 |
没有查询到任何信息
没有查询到任何信息
没有查询到任何信息